https://teacher.1111.com.tw/stat/108hslogo.jpg
 
 
 
108年正式國中考程請按此 108年正式國小考程請按此 108年正式公幼考程請按此 歷屆教甄錄取率統計資料
108年私立高中職考程請按此 108年私立國中考程請按此 108年私立國小考程請按此
 
另一條出路選擇請按此 高中職代理資訊請按此 國中代理資訊請按此 國小公幼代理資訊請按此
108 年 教 保 員 考 情 請 按 此
招考學校 報名時間 初試 複試 甄選科目及人數(錄取人數 / 報名人數) 簡章
國立竹北高中 3/4前網報 3月15日 3月31日 正式:國(2/360)英(1/230)物(1/115)公民(1/169)特教(1/166)          初試分數:國46英68物74公34特37     簡章
國立中科實中(第一次) 3/12前網報 3月16日 3月24日 正式:歷(1/138)地(1/211)(國中部)                                                 初試分數:未公佈 簡章
新北市立樟樹國際實創高中 3/15~16 3月31日 4月14日 正式:英(2/159)國(2/222)數(2/177)體(2/141)輔(1/89)音(1/58)生科(1/25)初試分數:國53英68數51輔56生科55體79音74 簡章
國立新竹女中 4/8前網報 4月11日 4月21日 正式:英(1/172)物(1/98)資訊科技概論(1/49)               初試分數:英51物61資訊科技概論57 簡章
臺中市立臺中一中 3/22~28網報 4月12日 4月20日 正式:國(1/282)英(1/224)特(1/116)          初試分數:國63英70特57 簡章
國立新竹高中 3/25~4/8網報 4月13日 4月20日 正式:國(1/361)英(2/313)數(1/268)物(1/120)歷(1/184)             初試分數:國44英52數44物57歷67 簡章
國立中央大學附屬中壢高中 4/10前網報 4月16日 4月27日 正式:國(2/338)歷(1/175)輔(1/199)                                    初試分數:未公佈 簡章
國立師大附中第1次 4/13前網報 4月18日 4月27日 正式:英(1/152)地科(1/56)輔導(1/83)                           初試分數:未公佈 簡章
臺北市立麗山高中 4/8前網報 4月19日 4月27日 正式:國(1/231)英(2/242)數(1/192)地(1/171)         初試分數:國52英68數48地65 簡章
國立科學實中 4/14前網報 4月20日 4月28日 正式:化(1/98)                                                            初試分數:未公佈 簡章
國立高師大附中 4/9~15網報 4月20日 4月27日 正式:公(1/147)生物(1/142)音(1/61)                    初試分數:未公佈 簡章
臺北市立第一女子高中 4/18前網報 4月20日 4月27日 正式:國(1/192)數(1/144)化(2/45)                      初試分數:國70數75化71 簡章
新北市立樟樹國際實創高中第二次 4月13日 4月21日 4月28日 正式:多媒體動畫科(1/5)流行服飾科(1/6)資訊科(1/4)                     初試分數:多媒體動畫117.5流行服飾101資訊47 簡章
臺北市立中山女中 4/13~18網報 4月24日 5月5日 正式:國(2/244)英(1/148)物(1/93)                      初試分數:國70英60物46 簡章
臺北市立大安高工 4/13~19網報 4月24日 4月27日 正式:資訊(1/4)電子(1/16)控制(1/4)             初試分數:未公佈 簡章
臺北市立成功高中 4/13~22網報 4月25日 5月4日 正式:國(2/323)英(1/181)數(1/204)輔(2/199)特(1/198)                              初試分數:國50.5英50數65輔50特54 簡章
臺中市立臺中二中 4/12~17網報 4月26日 5月6日 正式:數(1/232)           初試分數:數60 簡章
臺北市立和平高中 4/19前網報 4月26日 5月4日 正式:音(1/95)生科(1/32)             初試分數:音67生科81 簡章
臺北市立內湖高中第一次 4/21前網報 4月26日 5月4日 正式:國(1/220)公(2/195)                             初試分數:國52公62 簡章
臺北市立大直高中 4/17~23網報 4月26日 5月5日 正式:英(1/141以上)                                          初試分數:英68 簡章
桃園市立武陵高中 4/11~19網報 4月27日 5月4日 正式:國(1/165)英(1/104)歷(1/159)輔(1/173)生活科技(1/43)               初試分數:國35英54歷48輔64生活科技43 簡章
臺中市立文華高中 4/15~22網報 4月27日 5月4日 正式:國(1/184)英(1/210)物(1/72)化(1/133)公(1/190)      初試分數:國45.5英76物34化62公59 簡章
國立政大附中國中部 4/12~19網報 4月27日 5月4日 正式:國中部:數(1/121)童(1/32)                           初試分數:數68 簡章
國立蘭陽女中 4/11~18網報 4月27日 5月4日 正式:國(1/122)         代理:國1                  初試分數:未公佈 簡章
高雄市立高雄女中 4/12~18網報 4/27~28 5月4日 正式:國(2/167)數(2/180)地(1/112)生(1/111)物(1/52)體(2/147)  初試分數:國64數64地40生68物43體61.32 簡章
國立中科實中第二次(雙語部)  4/12~18網報 4月27日 5月4日 正式:國(2/53)數(1/26)物(1/12)體(1/33)藝術與人文(1/44)           初試分數:國51.5數49物27.5體42.5藝術與人文59.5 簡章
國立華僑高中 4/16~19網報 4月27日 5月5日 正式:地科(1/73)體(1/93)物(1/52)英(1/108)特(1/162)          初試分數:地科46體65物74英61特63 簡章
國立彰化女中 4/17~22網報 4月27日 5月5日 正式:國(2/228)數(1/156)地(1/154)音(1/92)           初試分數:國51數46地75音81 簡章
新北市立板橋高中 4/10前網報 4月28日 5月4日 正式:國(1/311)英(1/241)數(1/285)生(1/186)                初試分數:未公佈 簡章
國立南科國際實中 4/17~22網報 4月28日 5月5日 正式:國(1/99)                                            初試分數:國70   簡章
國立臺南女中 4/12~20網報 4月28日 5月3日 正式:國(1/132)歷(1/140)              初試分數:未公佈 簡章
桃園市立陽明高中 4/16~22網報 4月28日 5月5日 正式:英(1/129)歷(1/136)物(1/96)資訊科技概論(1/49)美(1/82)              初試分數:英71歷64物64資訊概論67美74 簡章
桃園市立桃園高中 4/18~24網報 4月28日 5月5日 正式:國(2/277)英(1/169)輔(1/163)資訊科技(1/65)                   初試分數:國51.5英62.5輔75資訊科技42.5 簡章
臺北市立松山高中第一次 4/19~25網報 5月2日 5月12日 正式:體(1/116)特(1/105)                             初試分數:體69特41 簡章
臺北市立西松高中 4/22~29網報 5月4日 5月11日 正式:國(1/170)化(1/76)資訊科技(1/20)      初試分數:國64化67資訊科技43 簡章
國立師大附中第2次 5/5前網報 5月8日 5月12日 正式:英(1/91)         初試分數:英68 簡章
臺北市立成淵高中 4/29~5/2網報 5月9日 5月23日 正式:英(1/141)特(1/115)  初試分數:英76特64.5 簡章
臺中市立臺中女中 4/25~5/1網報 5月10日 5月15日 正式:國(1/245)歷(1/164)體(1/159)  初試分數:國55歷67體60 簡章
教育部受託高中職聯甄 4/18~24網報 5月11日 5/28前 正式:國文(13/1101)                       英文A區(9/840)                  英文B區(1/6) 簡章
正式:數學A區(9/746)                     數學B區(1/3)                      歷史(3/310)
正式:地理(1/234)                            物理(5/164)                        化學(4/181)                            地球科學(1/70)
正式:生活科技(1/48)                      輔導(15/502)                      音樂(1/110)                            美術(1/111)
正式:體育(5/471)                            資訊科技概論(3/86)          公民與社會(5/288)
正式:藝術生活(視覺應用藝術)(1/54)                    藝術生活(表演藝術)(1/46)
正式:特殊教育(身心障礙)(7/385)
6/15考試 正式:機械(11/83)         製圖(1/15)           板金(1/5)                  生物產業機電A區(2/7)            生物產業機電B區1
正式:電腦機械製圖(2/14)              汽車(3/45)
正式:農業機械(1/1)                        電機(10/83)                          電子(6/60)                           資訊(3/28)
正式:冷凍空調(1/6)                        電機空調(1/8)                       土木(1/8)
正式:建築A區(3/14)                        建築B區(1/0)                        化工(1/18)
 6/21放榜  正式:商業經營(2/136)                     國際貿易(2/20)                    會計事務(2/53)
正式:資料處理(4/87)                       電子商務(1/3)                      室內空間設計A區(1/26)
正式:美工(1/18)                              廣告設計A區(3/53)               廣告設計B區(1/0)                多媒體設計(1/13)
正式:農場經營(2/6)                       畜產保健(1/8)                         森林(1/0)                  園藝(2/13)                  造園(1/2)
正式:食品加工(1/29)                     烘焙1家政A區(1/21)              家政B區1服裝(1/9)
正式:美容(1/29)                             幼兒保育(3/48)                      觀光事業(3/2)            餐飲管理(1/106)        輪機(2/3)
共56科92校177名缺額   共計6836人報考
各科初試錄取分數及名單
各科正取名單及錄取分數
 
新北市高中職聯甄 4/17~19網報 5月12日 5/19報名 正式:國文(7/634)英文(5/407)數學(5/464) 簡章
正式:公民(2/171)物理(1/69)
正式:化學(2/103)音樂(1/76)
正式:表演藝術(1/42)體育(一般)(1/172)
正式:體育專長(武術)(1/2)體育專長(划船)(1/2)
6/2考試 正式:高中資訊(1/50)生活科技(4/46)專輔(9/376)
正式:特殊教育身心障礙類(集中式特教班)(5/139)
正式:特殊教育身心障礙類(分散式資源班)(7/203)
正式:多媒體設計(1/24)商業經營(1/65)
正式:板金(1/4)會計事務(1/29)
6/10放榜 正式:電子(3/24)機械(1/22)
正式:園藝(1/5)高職資訊(2/18)
正式:控制(1/4)製圖(1/17)
正式:汽車(1/22)應用英語(1/31)
新北市立高中職108年教師聯合甄選科別與名額總表
共28科68個名額(第二次增額後)
共計3221人報名
各科初試錄取分數及名單
各科正取名單及錄取分數
臺北市立陽明高中 4/29~5/3網報 5月14日 5月25日 正式:化(1/74)生(1/146)公(1/159)      初試分數:未公佈 簡章
臺北市立大直高中第二次 5月13日 5月16日 5月16日 正式:總務主任1 簡章
臺北市立明倫高中 5/14前網報 5月17日 5月26日 正式:國(1/233)生(1/144)         初試分數:國64生66 簡章
國立科學實中 5/12前網報 5月19日 5月26日 正式:雙語部國中部歷史(1/10)  初試分數:未公佈 簡章
新北市立樟樹國際實創高中第三次 5月12日 5月19日 5月26日 正式:資訊(1/10) 初試分數:70 簡章
臺北市立南港高工 5/17~18 5/19~21 5月26日 正式:輔(1/84)體(1/60)鑄造1建築1初試分數:輔52.5體86.55 簡章
臺北市立內湖高工 5/8~15網報 5月22日 6月1日 正式:輔導(1/28)電機(1/13)資訊(1/7) 簡章
臺北市立木柵高工 5/16前網報 5月22日 6月1日 正式:電子(1/11)模具(1/11)製圖(1/14)輔導(1/80)體育(1/106)特教(1/97)                       代理:模具3特教2 簡章
初試分數:電子26.5模具25製圖38輔導64體育68特教62
臺北市立中正高中 5/13~17網報 5月22日 6月2日 正式:物理(1/74)輔導(兼任輔導主任)(1/9)  初試分數:未公佈 簡章
國立彰化高中 5/13~17網報 5月23日 6月2日 正式:化(1/76)物(1/82)輔(1/140)        初試分數: 化92物52輔70      代理:化1物1輔3初試分數: 化87物46輔67.5      簡章
臺北市立內湖高中第二次 5/16前網報 5月23日 6月1日 正式:公(1/118)初試分數:公48 簡章
臺北市立萬芳高中 5/15前網報 5月24日 6月1日 正式:輔(1/146)初試分數:輔76 簡章
國立嘉義女中 5/9~15網報 5月24日 6月1日 正式:國(1/199)初試分數:國56 簡章
臺北市立成功高中第二次 5/15前 5月25日   正式:學務主任1 簡章
 
桃園市高中職聯甄 5/1~13網報 5月25日 5/31報名 正式:國(1/185)英(1/223)數(2/326)生(1/157)化(1/102)地(1/171)歷(1/169) 簡章
正式:音(1/107)生涯規劃(1/80)生命教育(1/28)
6/1~2考試 正式:特殊教育科(身心障礙組) (1/150)
正式:流行服飾(1/6)資料處理(1/43)
6/5放榜 共13科14個名額共計1747人報名
初試分數:國79英64數77生67化70地76歷68音85生涯規劃75生命教育67特教63流行服飾44資料處理52
正取分數:國83.8英77.35數82.2生81.85化80.6地84.9歷79.8音87.35生涯規劃83.25
正取分數:生命教育81.75特教77.5流行服飾73.52資料處理75.5
國立南科實中國中部 5/9~17網報 5月25日 6月1日 正式:國中部:國(2/174)童(1/9) 初試分數:國65.5童50 簡章
國立羅東高工 5月20日 5月25日 5月25日 正式:機械(1/3)初試分數:未公佈        簡章
國立臺南一中 5/9~13網報 5月25日 6月1日 正式:國(1/164)物(1/78)化(1/46)初試分數:未公佈       初試分數:國51(網友提供) 簡章
國立嘉義高工 5/16~17 5月25日 5月29日 正式:室內空間設計(1/5以上)初試分數:未公佈        簡章
臺北市立松山工農 5/16~17 5月25日 6月1日 正式:數(1/153)輔(1/73)資訊(2/13)園藝1  初試分數:未公佈        簡章
國立科學實中國中部 5/16前網報 5月25日 6月1日 正式:國中部:國文(1/74)                    初試分數:未公佈        簡章
桃園市立永豐高中 5/17 5月26日 6月1日 正式:體育(擊劍專長)(1/4)體育(跆拳道專長 )(1/9)  初試分數:未公佈        簡章
國立嘉義高中 5/1~15網報 5月26日 5月31日 正式:國(1/267)輔(1/184) 初試分數: 國30輔19.8英32.8歷25.8公10.8(乘以40%後分數) 代理:英(1/47)輔1歷(1/34)公(1/12) 簡章
臺北巿立大理高中 5/17~22網報 5月27日 6月2日 正式:數(1/169)輔(1/89)    初試分數:數55輔65 簡章
臺北市立永春高中 5/2~9網報 5月28日 6月16日 正式:國(1/188以上)初試分數:國81 簡章
臺北市立復興高中 5/20~27網報 5月29日 6月2日 正式:資訊科技科兼組長(1/32)初試分數:未公佈        簡章
高雄市高中職聯甄 5/17~22網報 6月1日 6/14報名 正式:前鎮高中:國2英1 簡章
正式:中山高中:國3英1數1
正式:小港高中:國1數1
正式:三民高中:國1物1
正式:左營高中:英2物1化1
6/22考試 正式:中正高中:英1
正式:新莊高中:數2公1地科1
正式:瑞祥高中:物1化1地科1生科1
正式:中正高工:音1特1冷凍空調1控制1電機1化工1建築1
正式:海青工商:輔1建築1室內空間設計1
6/26放榜 正式:高雄高商:輔1特1商業經營2
正式:高雄高工:特1電腦機械製圖1汽車1圖文傳播1冷凍空調1
正式:三民家商:特1資處1餐飲管理1觀光事業1
正式:楠梓高中:資處1
正式:六龜高中:國1英1
正式:林園高中:英1
正式:鼓山高中:化1
國(8/508)英(7/373)數(4/357)物(3/106)化(3/112)公(1/116)地科(2/64)生科(1/24)音(1/82)特(4/198)
輔(2/149)冷凍空調(2/11)控制(1/6)電機(1/13)化工(1/10)建築(2/7)室內空間設計(1/13)商經(2/93)
電腦機械製圖(1/10)汽車(1/24)圖文傳播(1/13)資處(2/39)餐飲管理(1/51)觀光事業(1/34)
共24科53個名額共計2413人報名(5/29增額後)
各科初試錄取分數及名單
各科正取名單及錄取分數
 
臺北市立士林高商 5/24~30網報 6月2日 6月6日 正式:英(1/124)數(1/147)廣告設計(1/28)    初試分數:未公佈   簡章
國立竹東高中 5/31~6/4網報 6/10~11 6月18日 正式:體(1/41)                                               初試分數:未公佈   簡章
法務部所屬明陽中學 6/3~4 6月11日 6月13日 正式:特(1/56)資訊科技(1/17) 簡章
臺北市立松山高中第二次 6/5~10網報 6月12日 6月16日 正式:國(1/206)                                    初試分數:46 簡章
臺北市立大同高中 5/31~6/6網報 6月13日 6月19日 正式:物(1/77)                                      初試分數:51 簡章
臺北市立萬芳高中第2次 6/5~10網報 6月13日 6月23日 正式:輔(1/22)                                      初試分數:71 簡章
新竹市立建功高中 6/6~10網報 6月13日 6月22日 正式:生科(1/14)藝術生活(表演藝術)(1/27)           國中部:國(1/123)英(1/59)歷(1/63)地(1/94)理(1/51)             簡章
初試分數:高中部:生科60藝術生活66          國中部:國61英59歷80地78理52
國立中山大學附屬國光高中 5/29~6/4網報 6月13日 6月20日 正式:國中部:數(1/122)輔(1/138)       初試分數:數64輔58 簡章
臺北市立松山家商 6/3~10網報 6/13~17 6月22日 正式:廣告設計(1/25)室內設計(1/11)體(1/127)輔(1/72) 簡章
臺中市立清水高中 6/3~10網報 6月14日 6月22日 正式:英(2/218)數(1/160)生(1/119)公(1/111)輔(1/80)                       初試分數:英63數75生61公66輔50 簡章
新竹市立香山高中 6/11~12 6月16日 6月22日 正式:國(1/183)生(1/110)美術工藝(1/16)特教(2/42)                   國中部:生活科技(1/13)特教(2/45) 簡章
臺中市立豐原高中 6/3~12網報 6月17日 6月22日 正式:生(1/129)物(1/74)       初試分數:生83 物77.5                            代理:地1公1化1物1資訊1 簡章
桃園市立大園國際高中 6/3~10網報 6月18日 6月26日 正式:輔(1/53)體(羽球)(1/4)特(1/35)         初試分數:輔58體(羽球)40特65 簡章
臺北市立成功高中第三次 6/13前 6月20日 6月20日 正式:學務主任(不分科)1 簡章
國立關西高中 6/6~14網報 6月20日 6月26日 正式:數(1/113)家政(1/12)                 代理:餐飲管理(1/8)               初試分數:未公佈   簡章
國立屏東高中 6/14~18網報 6月21日 6月25日 正式:輔(1/59)體(1/77)初試分數:未公佈   簡章
臺北市立麗山高中第二次 6/18前網報 6月21日 6月29日 正式:資訊(1/8以上)    初試分數:資訊42 簡章
國立頭城家商 5/31~6/14 6月22日 6月29日 正式:輔(2/98)幼保(1/13)資處(1/17)餐飲管理(2/44)流行服飾(1/5)觀光事業(1/27)初試分數:未公佈   簡章
國立金門高中 6/17前 6月22日 6月23日 正式:國(1/27以上)英(1/20以上)數(1/33以上)輔(1/24以上)   簡章
代理:英1數1公1生物1資訊科技概論1藝術生活1音1體1初試分數:未公佈  
國立花蓮高中 5/30~6/10網報 6/22~23 6月29日 正式:國(2/252)英(1/112)地科(1/52)資訊科技(1/15)體(1/23) 代理:國1英2 初試分數:國64英68.5地科152資訊66體52 簡章
國立宜蘭高商 6/14~18 6月23日 6月29日 正式:資訊(1/8)多媒體設計(1/13)初試分數:未公佈   簡章
臺北市立內湖高工第2次 6/19~20網報 6月24日 6月29日 正式:電機(1/5以上)初試分數:未公佈   簡章
臺北市立中山女中第2次 6/20~21 6月24日 6月24日 正式:輔導主任1 簡章
臺北市立陽明高中第二次 6/21~25網報 6月27日 7月4日 正式:物理(1/54)初試分數:未公佈   簡章
臺北市立永春高中第二次 6/18~24網報 6月28日 7月8日 正式:國(1/129以上)                    初試分數:國80 簡章
國立金門農工 6/21前 6月29日 6/29~30 正式:國(1/37)機械(1/4)輔(1/24)     初試分數:國87輔61機械     代理:英1音1資訊2電子1汽車2商經1水產養殖1特教2 簡章
臺北市立明倫高中第二次 6/28前網報 7月2日 7月6日 正式:地(1/120)音(1/69)初試分數:未公佈   簡章
 
臺北市立西松高中 7月1日 7月3日 7月3日 正式:學務主任(不分科)1 簡章
國立臺南家齊高中 6/30前網報 7月3日 7月10日 正式:流行服飾(1/6)      初試分數: 流行服飾50                 代理:流行服飾1 簡章
國立南科國際實中第3次 6/17~27網報 7月4日 7月9日 正式:英(1/170)               初試分數:英64 簡章
臺北市立大安高工第2次 6/20~27網報 7月4日 7月9日 正式:機械(1/10)資訊(1/7)初試分數:未公佈   簡章
國立羅東高中 6/28~7/3網報 7/7~9 7月13日 正式:體(1/28以上)   代理:體1生1         初試分數:體45 簡章
國立成功商水 詳見簡章 7月13日 7月13日 正式:觀光事業(1/23) 簡章
國立嘉義女中 7/8~9 7月14日 7月18日 正式:生物(1/24) 簡章
國立蘭陽女中第2次 7/5~10網報 7月15日 7月17日 正式:地理(1/83)                      代理:國1英1數1體1 簡章
國立北門農工 7/8~9 7月16日 7月22日 正式:電子商務(1/3) 簡章
臺北市立木柵高工第2次 7/18前網報 7月18日 7月26日 正式:電機(1/9)機械(1/6)   代理:鑄造1電機1冷凍1電子2機械1模具2英文2生物1特教3設計3 簡章
國立彰化師範大學附工 7月9日 7月18日 7月18日 正式:汽車科專業及技術教師1 簡章
國立光復商工 7/8前 7月19日 7月19日 正式:烘焙1電機(1/6) 簡章
國立彰化女中第三次 7/10~15網報 7月22日 7月29日 正式:地(1/120)      初試分數:76    代理:物1       簡章
國立花蓮高中第二次 7/12~17網報 7月24日 7月29日 正式:地(1/67)                    代理:國1英1體1音1 簡章
國立基隆女中 7/19~24 7月29日 8月1日 正式:數(1/79)生(1/59)                   代理:數1家1資訊科技概論1體2 簡章
國立臺東大學附體 7/25前 7月30日   正式:體(田徑)(1/2)               代理:生1數1體(棒球)1體(射擊)1體(軟網)1 簡章
國立宜蘭高商 7/29~30 8月2日 8月8日 正式:資訊1 簡章